ZGT-14直臂伸缩式高空作业平台配置表(电瓶)
名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 品牌 |
底盘 | 槽钢16# | 马鞍山钢铁集团有限公司 | ||
主臂架 | 方钢管100×180×5 | 天津钢管股份有限公司 | ||
电瓶 | 5只×12=60伏 | 1 | 浙江超威 | |
电器按钮 | LAY12 | 12 | 上海第二机床电器有限公司 | 公信 |
后桥 | 1032 | 1 | 浙江台州大泰机电有限公司 | 红星 |
前桥 | 1142 | 1 | 浙江台州大泰机电有限公司 | 红星 |
液压组合阀 | QCBDX15-3D | 1组 | 山东鲁加特液压精密机械有限公司 | 鲁加特 |
双向液压锁 | X36-03 | 4 | 山东鲁加特液压精密机械有限公司 | 鲁加特 |
液压马达 | BM1-100 | 1 | 镇江大地液压件有限公司 | 大地 |
旋转支承 | QWD-400 | 1 | 徐州科运支承有限公司 | 科运 |
双向平衡阀 | 13VD12-G-40 | 3 | 扬州翔大液压件有限公司 | |
减速机 | 1 | 扬州鹏翔机械有限公司 | 鹏翔 | |
电磁阀 | 4WE-6G | 6 | 江苏金海 | 金海 |
密封件 | 中外合资(上海)台湾鼎基 | 合资 | ||
油泵 | 1 | 合肥长源液压股份有限公司 | 长源 | |
油缸 | 6 | 扬州邦力开云(中国)械有限公司 | 邦力 | |
轮胎 | 真空胎SL312 | 4 | 山东东岳轮胎集团公司 | 东岳 |
升降电机 | 2KW | 1 | 浙江台州大泰机电有限公司 | |
驱动电机 | 3KW | 1 | 浙江台州大泰机电有限公司 |
ZGT直臂伸缩式高空作业平台技术参数(电瓶)
型号 | ZGT-14 |
最大平台高度 | 12m |
最大作业高度 | 14m |
最大水平延伸 | 9.5m |
最大跨越高度 | 9.5m |
A长度 | 6500 |
B宽度 | 2000 |
C高度 | 2850 |
D轴距 | 2700 |
离地间隙 | 0.25m |
平台尺寸 | 1100*700*980 |
平台最多容纳人数 | 2人 |
平台承载能力 | 200kg |
支腿形式 | 蛙式 |
转台回转 | 360度 |
平台回转 | - |
行驶速度 | 0-30km/h |
制动 | 油刹 |
爬坡能力 | 35% |
轮胎规格/类型 | SL312真空胎 |
动力源 | 电瓶 |
驱动形式 | 5×12伏=60伏 |
动力规格 | 200安时 |
功率 | 2KW、3KW |
整机重量 | 2800㎏ |